Mise à jour le Mai 09 2024 01:54 AM
Données anciennes ? METTRE À JOUR ce rapport !
Le score est 56 / 100
Titre du site Web
ESO
Longueur : 3
Hé !, Votre titre doit idéalement comporter entre 10 et 70 caractères (espaces inclus).
Description du site Web Mots-
ESO, European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere
Longueur : 79
Impressionnant. Votre méta description a une longueur de 70 à 160 caractères.
Mots - clés En-
ESO, eso.org, Astronomy, Astrophysics, Astronomie, Suedsternwarte, telescopes, detectors, comets, planets, stars, galaxies, nebulae, universe, NTT, VLT, VLTI, ALMA, ELT, La Silla, Paranal, Garching, Chile
Bien, nous vérifions que vous utilisez des méta-mots-clés sur votre site Web.
Og Meta Properties
Super !, les propriétés OG sont utilisées sur votre page.
Property | Content |
---|---|
title | ESO — The European Southern Observatory |
description | Welcome to the most powerful astronomical observatories in the world. |
image | https://cdn.eso.org/images/screen/uhd_yuri_alma_ant_cc.jpg |
image:secure_url | https://cdn.eso.org/images/screen/uhd_yuri_alma_ant_cc.jpg |
têtes
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Images
Nous avons trouvé 23 images sur cette page Web.
Besoin d'attention! Ajoutez du texte alternatif à vos images afin que les moteurs de recherche puissent mieux comprendre de quoi il s'agit. Il y a 2 attributs alt qui sont soit vides, soit manquants.
Texte / HTML Ratio
Ratio : 20%
Bien !, Le rapport texte/code HTML sur cette page est supérieur à 15 mais inférieur à 25.
flash
Bien !, vous n'utilisez pas de contenu Flash.
Iframe
Bien !, Cette page ne contient pas d'Iframe.
référencement Réécriture d'
Excellent! Votre URL semble conviviale pour le référencement.
URL de
Pas bien. Dans vos URL, nous avons trouvé des traits de soulignement. Pour améliorer votre référencement, vous devriez envisager d'utiliser des tirets à la place.
liens In-page
Nous avons trouvé un total de liens 486, y compris des liens 2 vers des fichiers. Les
Anchor | Type de | jus |
---|---|---|
our privacy policy | interne | jus Passer |
Science | interne | jus Passer |
User Portal | interne | jus Passer |
Subscribe | interne | jus Passer |
Contact | interne | jus Passer |
Site Map | interne | jus Passer |
ESO, the European Southern Observatory | interne | jus Passer |
Organisation | interne | jus Passer |
Mission-Vision-Values-Strategy | interne | jus Passer |
Prof. Xavier Barcons | interne | jus Passer |
Prof. T. de Zeeuw | interne | jus Passer |
Dr. C. Cesarsky | interne | jus Passer |
Prof. R. Giacconi | interne | jus Passer |
Prof. H. van der Laan | interne | jus Passer |
Prof. L. Woltjer | interne | jus Passer |
Prof. A. Blaauw | interne | jus Passer |
Prof. O. Heckmann | interne | jus Passer |
ESO's Governing Bodies | interne | jus Passer |
Austria | interne | jus Passer |
Belgium | interne | jus Passer |
Czechia | interne | jus Passer |
Denmark | interne | jus Passer |
Finland | interne | jus Passer |
France | interne | jus Passer |
Germany | interne | jus Passer |
Ireland | interne | jus Passer |
Italy | interne | jus Passer |
Netherlands | interne | jus Passer |
Poland | interne | jus Passer |
Portugal | interne | jus Passer |
Spain | interne | jus Passer |
Sweden | interne | jus Passer |
Switzerland | interne | jus Passer |
United Kingdom | interne | jus Passer |
Australia (Partner) | interne | jus Passer |
ESO Representation Office in Chile | interne | jus Passer |
Travel to ESO Headquarters | interne | jus Passer |
Travel to Vitacura Office | interne | jus Passer |
Travel to Guesthouse | interne | jus Passer |
Travel to La Silla | interne | jus Passer |
Travel to La Serena | interne | jus Passer |
Travel to Paranal | interne | jus Passer |
Travel to Antofagasta | interne | jus Passer |
Travel to Chajnantor | interne | jus Passer |
Travel to ELT Armazones | interne | jus Passer |
Weekend visits to Paranal | interne | jus Passer |
Weekend Visits to La Silla | interne | jus Passer |
Media Visits | interne | jus Passer |
Virtual Visits | interne | jus Passer |
Artistic Visits | interne | jus Passer |
ESO and Society | interne | jus Passer |
Architecture at ESO | interne | jus Passer |
Collaborations with ESO | interne | jus Passer |
ESO Acronyms | interne | jus Passer |
Timeline | interne | jus Passer |
Environmental sustainability at ESO | interne | jus Passer |
ESO and the UN's Sustainable Development Goals | interne | jus Passer |
Diversity, Equity and Inclusion | interne | jus Passer |
ESO | interne | jus Passer |
VLT/Paranal | interne | jus Passer |
APEX/ALMA | interne | jus Passer |
ELT | interne | jus Passer |
Privileges and Immunities | interne | jus Passer |
ESO & Australia | interne | jus Passer |
Dark skies preservation | interne | jus Passer |
Advanced Search | interne | jus Passer |
360 Panorama | interne | jus Passer |
ALMA | interne | jus Passer |
APEX | interne | jus Passer |
Chile | interne | jus Passer |
Cosmology | interne | jus Passer |
ELT | interne | jus Passer |
ESO Supernova | interne | jus Passer |
Exoplanets | interne | jus Passer |
Fulldome | interne | jus Passer |
Galaxies | interne | jus Passer |
Galaxy Clusters | interne | jus Passer |
Illustrations | interne | jus Passer |
La Silla | interne | jus Passer |
Nebulae | interne | jus Passer |
Paranal | interne | jus Passer |
People and Events | interne | jus Passer |
Premises | interne | jus Passer |
Quasars and Black Holes | interne | jus Passer |
Solar System | interne | jus Passer |
Star Clusters | interne | jus Passer |
Stars | interne | jus Passer |
Survey Telescopes | interne | jus Passer |
Image Comparisons | interne | jus Passer |
Image Formats | interne | jus Passer |
2024 | interne | jus Passer |
2023 | interne | jus Passer |
2022 | interne | jus Passer |
2021 | interne | jus Passer |
2020 | interne | jus Passer |
2019 | interne | jus Passer |
2018 | interne | jus Passer |
2017 | interne | jus Passer |
2016 | interne | jus Passer |
2015 | interne | jus Passer |
2014 | interne | jus Passer |
2013 | interne | jus Passer |
2012 | interne | jus Passer |
2011 | interne | jus Passer |
2010 | interne | jus Passer |
2009 | interne | jus Passer |
2008 | interne | jus Passer |
2007 | interne | jus Passer |
Large JPG Zip File (3.5 GB) | interne | jus Passer |
Original TIF Zip File (50 GB) | interne | jus Passer |
Usage of ESO Images and Videos | interne | jus Passer |
Wallpapers | interne | jus Passer |
Zoomable | interne | jus Passer |
Advanced Search | interne | jus Passer |
About ESO | interne | jus Passer |
ALMA | interne | jus Passer |
APEX | interne | jus Passer |
Chasing Starlight | interne | jus Passer |
Compilations | interne | jus Passer |
Cosmology | interne | jus Passer |
ELT | interne | jus Passer |
ESOcast | interne | jus Passer |
Events | interne | jus Passer |
Exoplanets | interne | jus Passer |
Feature Movies | interne | jus Passer |
Fulldome | interne | jus Passer |
Galaxies | interne | jus Passer |
Galaxy Clusters | interne | jus Passer |
La Silla | interne | jus Passer |
Nebulae | interne | jus Passer |
Paranal | interne | jus Passer |
Premises | interne | jus Passer |
Quasars and Black Holes | interne | jus Passer |
Solar System | interne | jus Passer |
Star Clusters | interne | jus Passer |
Stars | interne | jus Passer |
Video News Releases | interne | jus Passer |
Video Formats | interne | jus Passer |
2024 | interne | jus Passer |
2023 | interne | jus Passer |
2022 | interne | jus Passer |
2021 | interne | jus Passer |
2020 | interne | jus Passer |
2019 | interne | jus Passer |
2018 | interne | jus Passer |
2017 | interne | jus Passer |
2016 | interne | jus Passer |
2015 | interne | jus Passer |
2014 | interne | jus Passer |
2013 | interne | jus Passer |
2012 | interne | jus Passer |
2011 | interne | jus Passer |
2010 | interne | jus Passer |
2009 | interne | jus Passer |
2008 | interne | jus Passer |
2007 | interne | jus Passer |
2006 | interne | jus Passer |
2005 | interne | jus Passer |
2004 | interne | jus Passer |
2003 | interne | jus Passer |
2002 | interne | jus Passer |
2001 | interne | jus Passer |
2000 | interne | jus Passer |
1999 | interne | jus Passer |
1998 | interne | jus Passer |
1997 | interne | jus Passer |
1996 | interne | jus Passer |
1995 | interne | jus Passer |
1994 | interne | jus Passer |
1993 | interne | jus Passer |
1992 | interne | jus Passer |
1991 | interne | jus Passer |
1990 | interne | jus Passer |
1989 | interne | jus Passer |
1988 | interne | jus Passer |
1987 | interne | jus Passer |
1986 | interne | jus Passer |
1985 | interne | jus Passer |
2024 | interne | jus Passer |
2023 | interne | jus Passer |
2022 | interne | jus Passer |
2021 | interne | jus Passer |
2020 | interne | jus Passer |
2019 | interne | jus Passer |
2018 | interne | jus Passer |
2017 | interne | jus Passer |
2016 | interne | jus Passer |
2015 | interne | jus Passer |
2014 | interne | jus Passer |
2013 | interne | jus Passer |
2012 | interne | jus Passer |
2011 | interne | jus Passer |
2010 | interne | jus Passer |
2009 | interne | jus Passer |
ESOblog | interne | jus Passer |
New on eso.org | interne | jus Passer |
Broadcast Services | interne | jus Passer |
ESO News | interne | jus Passer |
ESO Science Newsletter | interne | jus Passer |
ESO Media Newsletter | interne | jus Passer |
Pitch your Research | interne | jus Passer |
Annual Reports | interne | jus Passer |
Apparel | interne | jus Passer |
Books | interne | jus Passer |
Brochures | interne | jus Passer |
Calendars | interne | jus Passer |
CAPjournals | interne | jus Passer |
Conferences | interne | jus Passer |
Donations | interne | jus Passer |
DVDs/Bluray/CDs | interne | jus Passer |
Educational Material | interne | jus Passer |
ESO Supernova Activities | interne | jus Passer |
Flyers | interne | jus Passer |
Handouts | interne | jus Passer |
Maps | interne | jus Passer |
Merchandise | interne | jus Passer |
Messengers | interne | jus Passer |
Mounted Images | interne | jus Passer |
Postcards | interne | jus Passer |
Posters | interne | jus Passer |
Reports | interne | jus Passer |
Stickers | interne | jus Passer |
View shopping cart | interne | jus Passer |
Checkout | interne | jus Passer |
Bulk Orders | interne | jus Passer |
Purchasing Steps | interne | jus Passer |
Payment | interne | jus Passer |
Shipping | interne | jus Passer |
Staff Shopping | interne | jus Passer |
Terms & Conditions | interne | jus Passer |
Free Orders for Educators and Media | interne | jus Passer |
4LGSF | interne | jus Passer |
CRIRES | interne | jus Passer |
CRIRES+ | interne | jus Passer |
ESPRESSO | interne | jus Passer |
ERIS | interne | jus Passer |
FLAMES | interne | jus Passer |
FORS1 and FORS2 | interne | jus Passer |
HAWK-I | interne | jus Passer |
ISAAC | interne | jus Passer |
KMOS | interne | jus Passer |
MAD | interne | jus Passer |
MOONS | interne | jus Passer |
MUSE | interne | jus Passer |
NACO | interne | jus Passer |
SINFONI | interne | jus Passer |
SPHERE | interne | jus Passer |
UVES | interne | jus Passer |
VIMOS | interne | jus Passer |
VISIR | interne | jus Passer |
X-shooter | interne | jus Passer |
VLT Test Cameras | interne | jus Passer |
Antu | interne | jus Passer |
Kueyen | interne | jus Passer |
Melipal | interne | jus Passer |
Yepun | interne | jus Passer |
GRAVITY+ | interne | jus Passer |
GRAVITY | interne | jus Passer |
MATISSE | interne | jus Passer |
NAOMI | interne | jus Passer |
PIONIER | interne | jus Passer |
AMBER | interne | jus Passer |
MIDI | interne | jus Passer |
VINCI | interne | jus Passer |
Auxiliary Telescopes | interne | jus Passer |
The VISTA mirror | interne | jus Passer |
VIRCAM | interne | jus Passer |
4MOST | interne | jus Passer |
The VISTA surveys | interne | jus Passer |
The VISTA consortium | interne | jus Passer |
The VST mirrors | interne | jus Passer |
OmegaCAM | interne | jus Passer |
The VST surveys | interne | jus Passer |
SPECULOOS | interne | jus Passer |
NGTS | interne | jus Passer |
Cherenkov Telescope Array Observatory | interne | jus Passer |
SIMBA | interne | jus Passer |
EFOSC2 | interne | jus Passer |
EMMI | interne | jus Passer |
IRSPEC | interne | jus Passer |
SOFI | interne | jus Passer |
SOXS | interne | jus Passer |
SUSI and SUSI2 | interne | jus Passer |
ADONIS | interne | jus Passer |
CASPEC | interne | jus Passer |
IRSPEC | interne | jus Passer |
HARPS | interne | jus Passer |
MEFOS | interne | jus Passer |
NIRPS | interne | jus Passer |
OPTOPUS | interne | jus Passer |
TIMMI/2 | interne | jus Passer |
Infrared Photometer/Spectrophotometer | interne | jus Passer |
Standard Photometer | interne | jus Passer |
Infrared Specklegraph | interne | jus Passer |
Infrared Speckle Interferometer | interne | jus Passer |
EFOSC | interne | jus Passer |
FEROS | interne | jus Passer |
GROND | interne | jus Passer |
IRAC & IRAC2 | interne | jus Passer |
PISCO | interne | jus Passer |
WFI | interne | jus Passer |
Infrared Photometer/Spectrophotometer | interne | jus Passer |
CORALIE | interne | jus Passer |
Rapid Eye Mount telescope | interne | jus Passer |
TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope–South | interne | jus Passer |
CORAVEL | interne | jus Passer |
DFOSC | interne | jus Passer |
CCD camera | interne | jus Passer |
Hβ Photometer | interne | jus Passer |
Two-Channel Photometer | interne | jus Passer |
Four-Channel Photometer | interne | jus Passer |
Six-Channel uvby-Hβ Photometer | interne | jus Passer |
Télescope à Action Rapide pour les Objets Transitoires | interne | jus Passer |
ESO 1-metre Schmidt telescope | interne | jus Passer |
Boller and Chivens Spectrograph | interne | jus Passer |
Coudé Spectrograph | interne | jus Passer |
ECHELEC | interne | jus Passer |
RV Cass Spectrograph | interne | jus Passer |
FIDEOS | interne | jus Passer |
Infrared Photometer | interne | jus Passer |
Single-Channel Photometer | interne | jus Passer |
Single-Channel Photometer | interne | jus Passer |
Double-Channel Photometer | interne | jus Passer |
CES | interne | jus Passer |
MarLy 1-metre telescope | interne | jus Passer |
Walraven Photometer | interne | jus Passer |
Swiss T70 telescope | interne | jus Passer |
Bochum Scanner | interne | jus Passer |
Bochum Photometer | interne | jus Passer |
Two-Channel Hβ Photometer | interne | jus Passer |
Four-Channel uvby Photometer | interne | jus Passer |
Six-Channel uvby–Hβ Photometer | interne | jus Passer |
Grand Prisme Objectif telescope | interne | jus Passer |
Swiss 0.4-metre telescope | interne | jus Passer |
Marseille 0.36-metre telescope | interne | jus Passer |
GRB Monitoring System | interne | jus Passer |
MASCARA | interne | jus Passer |
BlackGEM | interne | jus Passer |
ExTrA | interne | jus Passer |
Test-Bed Telescope | interne | jus Passer |
APEX–2A | interne | jus Passer |
ArTéMiS | interne | jus Passer |
ASZCa | interne | jus Passer |
CHAMP+ | interne | jus Passer |
CONCERTO | interne | jus Passer |
FLASH | interne | jus Passer |
FLASH+ | interne | jus Passer |
LABOCA | interne | jus Passer |
MPI_1.1THz | interne | jus Passer |
P-ArTéMiS | interne | jus Passer |
PI230 | interne | jus Passer |
PolKa | interne | jus Passer |
SABOCA | interne | jus Passer |
SEPIA | interne | jus Passer |
SHeFI | interne | jus Passer |
Antennas | interne | jus Passer |
Transporters | interne | jus Passer |
Interferometry | interne | jus Passer |
Receiver Bands | interne | jus Passer |
ALMA Residencia | interne | jus Passer |
ELT | interne | jus Passer |
Active Optics | interne | jus Passer |
Adaptive Optics | interne | jus Passer |
Integral Field Units | interne | jus Passer |
Interferometry | interne | jus Passer |
Spectroscopy | interne | jus Passer |
Polarimetry | interne | jus Passer |
Instruments | interne | jus Passer |
ESO Key Astronomical Discoveries | interne | jus Passer |
Exoplanets | interne | jus Passer |
Gravitational Wave Sources | interne | jus Passer |
First image of a black hole | interne | jus Passer |
First image of the Milky Way central black hole | interne | jus Passer |
More about the black hole at the galactic centre | interne | jus Passer |
Gamma-Ray Bursts | interne | jus Passer |
Science Archive | interne | jus Passer |
Press Events | interne | jus Passer |
ESO at 60 | interne | jus Passer |
ELT Groundbreaking | interne | jus Passer |
Café & Kosmos in Munich | interne | jus Passer |
Awesome Universe | interne | jus Passer |
100 Hours of Astronomy | interne | jus Passer |
The Eye 3D | interne | jus Passer |
IMAX® 3D Film Hidden Universe | interne | jus Passer |
Bond at Paranal | interne | jus Passer |
ESO Permanent Exhibitions | interne | jus Passer |
EuroScience Open Forum (ESOF) | externe | jus Passer |
Total Solar Eclipse 2019 | interne | jus Passer |
The Comet McNaught 2007 | interne | jus Passer |
Deep Impact - 04.07.2005 | interne | jus Passer |
The Venus Transit - 08.11.2004 | interne | jus Passer |
The Leonids - 17.11.1999 | interne | jus Passer |
Solar Eclipse at ESO HQ - 11.08.1999 | interne | jus Passer |
The Leonids - 11.1998 | interne | jus Passer |
Mars Pathfinder - 1997 | interne | jus Passer |
Comet Hyakutake - 1997 | interne | jus Passer |
SL-9 and Jupiter - 1994 | interne | jus Passer |
Comet Hale Bopp - 1994 | interne | jus Passer |
Educational Material | interne | jus Passer |
Science in School | externe | jus Passer |
Teacher Schools | interne | jus Passer |
Catch a Star | interne | jus Passer |
Life in the Universe | interne | jus Passer |
Physics On Stage | interne | jus Passer |
ALMA Kids | externe | jus Passer |
Volunteer Translators | interne | jus Passer |
ESO Science Outreach Network | interne | jus Passer |
2010 | interne | jus Passer |
2009 | interne | jus Passer |
ESO Outreach Partner Organisations | interne | jus Passer |
Informal Educators | interne | jus Passer |
ESO Photo Ambassadors | interne | jus Passer |
ESO Music Ambassadors | interne | jus Passer |
Taking the First Picture of a Black Hole | interne | jus Passer |
Cosmic Gems | interne | jus Passer |
Social Media | interne | jus Passer |
For Planetariums | interne | jus Passer |
Webcams | interne | jus Passer |
Your ESO Pictures | interne | jus Passer |
European Astronomy Journalism Prize | interne | jus Passer |
Students and Visitors | interne | jus Passer |
Join us | interne | jus Passer |
ESO Supernova | interne | jus Passer |
Art at ESO | interne | jus Passer |
Data2Dome | interne | jus Passer |
Stars@ESO | interne | jus Passer |
AI Disclaimer | interne | jus Passer |
3D models | interne | jus Passer |
Apps | interne | jus Passer |
DVDs and CDs | interne | jus Passer |
IMAX movies | interne | jus Passer |
Mini-sites | interne | jus Passer |
Music | interne | jus Passer |
Planetarium shows | interne | jus Passer |
Presentations | interne | jus Passer |
Soundscapes | interne | jus Passer |
Virtual Backgrounds | interne | jus Passer |
Virtual Tours | interne | jus Passer |
Messenger | interne | jus Passer |
CAPjournal | interne | jus Passer |
Science in School | interne | jus Passer |
Annual Reports | interne | jus Passer |
Books | interne | jus Passer |
Brochures | interne | jus Passer |
Bulletins | interne | jus Passer |
Calendars | interne | jus Passer |
Conference posters | interne | jus Passer |
Flyers | interne | jus Passer |
Handouts | interne | jus Passer |
Maps | interne | jus Passer |
Press kits | interne | jus Passer |
Reports | interne | jus Passer |
Postcards | interne | jus Passer |
Stickers | interne | jus Passer |
Printed posters | interne | jus Passer |
Paper models | interne | jus Passer |
Merchandise | interne | jus Passer |
Apparel | interne | jus Passer |
Mounted images | interne | jus Passer |
Stationery | interne | jus Passer |
Electronic cards | interne | jus Passer |
Electronic posters | interne | jus Passer |
ePublications | interne | jus Passer |
Exhibition material | interne | jus Passer |
Logos | interne | jus Passer |
Order in ESOshop | interne | jus Passer |
Procurement at ESO | interne | jus Passer |
Industry Events | interne | jus Passer |
Technology Developed by Industries | interne | jus Passer |
Novel technologies by ESO | interne | jus Passer |
ESO know-how | interne | jus Passer |
Working with the ELT | interne | jus Passer |
Emergency & Evacuation | interne | jus Passer |
Traffic & Parking at ESO | interne | jus Passer |
Contractors at ESO | interne | jus Passer |
Contact Information | interne | jus Passer |
Recruitment | interne | jus Passer |
International Staff Members | interne | jus Passer |
Local Staff Members (Spanish / English) | interne | jus Passer |
Fellows | interne | jus Passer |
Students | interne | jus Passer |
Paid Associates | interne | jus Passer |
Working at ESO | interne | jus Passer |
Other Information | interne | jus Passer |
How to use this site | interne | jus Passer |
Accelerated by CDN77 | externe | jus Passer |
Mots - clés Nuage
press black european photometer hole chile eso travel telescope elt
Mots - clés cohérence
clés | Content | Titre du site Web | Mots - clés En- | Description du site Web Mots- | têtes |
---|---|---|---|---|---|
eso | 49 | ||||
telescope | 34 | ||||
black | 17 | ||||
photometer | 14 | ||||
chile | 11 |
Url
domaine : eso.org
Longueur : 7
favicon
Bien, vous utilisez Favicon pour votre site Web.
imprimabilité
Oups. CSS imprimable recommandé pour votre site Web.
Langue
Bon. Pour avoir déclaré en comme langue de votre site Web.
Dublin Core
Oups. Dublin Core n'est pas utilisé sur cette page.
Doctype
HTML 5
Encoding
Bon!. Pour spécifier UTF-8 comme jeu de caractères de votre page.
W3C Validity
Errors : 1
Warnings : 0
Email Privacy
Hey! Vous devez convertir vos adresses e-mail en image. Ceci afin d'empêcher le logiciel de collecte d'e-mails d'attraper votre adresse e-mail.
HTML
Super! Pas de balises HTML obsolètes ou déconseillées sur votre site Web. Ceci est recommandé pour améliorer l'expérience utilisateur du visiteur.
Speed Tips
Bien, votre page n'utilise pas de tableaux imbriqués. | |
Pas bon., Nous avons trouvé des styles en ligne sur votre site Web. Essayez d'éviter cela autant que possible. | |
Parfait !, Il n'y a que quelques fichiers CSS sur votre site Web. | |
Oui !, Il n'y a que quelques fichiers JavaScript sur votre site Web, ce qui est bon pour la vitesse de votre site Web. | |
Parfait, votre site Web utilise la compression Gzip. |
Mobile Optimisation
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Contenu Flash |
Sitemap XML
Manquant
Hey! Ce n'est pas bien. Il n'y a pas de plan de site XML sur votre site Web. Un plan du site est une liste d'URL pouvant être explorées et pouvant inclure des informations telles que la fréquence des modifications de votre site et les mises à jour les plus récentes.
Robots.txt
http://eso.org/robots.txt
Génial, un fichier robots.txt existe sur votre site Web.
Mesures daudience
Manquant
Oups. Ce site Web ne semble pas avoir d'outil d'analyse chargé. L'analyse Web vous permet de suivre le comportement des visiteurs de votre site Web. Vous devez installer au moins un programme d'analyse.