Mise à jour le Novembre 04 2021 20:04 PM
Données anciennes ? METTRE À JOUR ce rapport !
Le score est 54 / 100
Titre du site Web
Home - LEAD Network
Longueur : 19
Bon! Votre titre est parfait car il fait entre 10 et 70 caractères.
Description du site Web Mots-
Join the LEAD Network and Advance Diversity. The mission of the LEAD Network (Leading Executives Advancing Diversity) is to attract, retain and advance women in the retail and consumer goods industry in Europe through education, leadership and business development.
Longueur : 265
Hé !, Votre méta-description doit idéalement contenir entre 70 et 160 caractères (espaces inclus).
Mots - clés En-
Hey! Vous devriez envisager de mettre des méta-mots clés sur votre page.
Og Meta Properties
Super !, les propriétés OG sont utilisées sur votre page.
Property | Content |
---|---|
locale | en_GB |
type | website |
title | Home - LEAD Network |
description | Join the LEAD Network and Advance Diversity. The mission of the LEAD Network (Leading Executives Advancing Diversity) is to attract, retain and advance women in the retail and consumer goods industry in Europe through education, leadership and business development. |
url | https://www.lead-eu.net/ |
site_name | LEAD Network |
têtes
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 |
Images
Nous avons trouvé 31 images sur cette page Web.
Besoin d'attention! Ajoutez du texte alternatif à vos images afin que les moteurs de recherche puissent mieux comprendre de quoi il s'agit. Il y a 22 attributs alt qui sont soit vides, soit manquants.
Texte / HTML Ratio
Ratio : 9%
Étant donné que le rapport texte/code HTML sur cette page est inférieur à 15, votre site Web a probablement besoin de contenu textuel supplémentaire.
flash
Bien !, vous n'utilisez pas de contenu Flash.
Iframe
Mauvais !, Nous avons trouvé Iframe(s) dans votre page. Le contenu de cette Iframe ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche.
référencement Réécriture d'
Excellent! Votre URL semble conviviale pour le référencement.
URL de
Bon! Il n'y a pas de traits de soulignement dans vos URL.
liens In-page
Nous avons trouvé un total de liens 102, y compris des liens 4 vers des fichiers. Les
Anchor | Type de | jus |
---|---|---|
MEMBER LOGIN | externe | jus Passer |
- | externe | jus Passer |
- | externe | jus Passer |
Home | interne | jus Passer |
About us | interne | jus Passer |
Our Mission and Vision | interne | jus Passer |
LEAD Network Values | interne | jus Passer |
Inclusion Statement | interne | jus Passer |
Our story | interne | jus Passer |
A Time for Courage | interne | jus Passer |
Governance | interne | jus Passer |
Advisory board | interne | jus Passer |
Downloads | interne | jus Passer |
Press release | interne | jus Passer |
Annual Report | interne | jus Passer |
Careers | interne | jus Passer |
Event | interne | jus Passer |
Annual Conference 2021 | interne | jus Passer |
2021 LEAD Network Awards | interne | jus Passer |
Event Calendar 2021 | interne | jus Passer |
Event Archive | interne | jus Passer |
Annual Conference 2020 | interne | jus Passer |
Event 2019 | interne | jus Passer |
European Supply Chain Conference | interne | jus Passer |
CEO Roundtable LEAD Network Event 2018 | interne | jus Passer |
Volunteers LEAD Network Event 2018 | interne | jus Passer |
Speakers | interne | jus Passer |
Speaker Lord Price | interne | jus Passer |
Speaker Kari Daniels | interne | jus Passer |
Speaker Angela L. Talton | interne | jus Passer |
Speaker Carol Seymour | interne | jus Passer |
Speaker Tamara Rogers | interne | jus Passer |
Speaker David Gwilliam | interne | jus Passer |
Speaker Maren Gerhaeuser-van de Fenn | interne | jus Passer |
Recap Event 2017 | interne | jus Passer |
2017-LEAD Event-summary | interne | jus Passer |
Conference Committee 2017 | interne | jus Passer |
Interview with Amee Chande | interne | jus Passer |
Interview with Inge Peters | interne | jus Passer |
Interview with Richard Cawthray | interne | jus Passer |
Interview with Cor Bosselaar | interne | jus Passer |
2016 a Year in Review | interne | jus Passer |
Recap LEAD Network Event 2016 | interne | jus Passer |
Recap Event 2015 | interne | jus Passer |
SuperPowers NOW | interne | jus Passer |
Chapters | interne | jus Passer |
BeLux Chapter | interne | jus Passer |
France Chapter | interne | jus Passer |
Germany Chapter | interne | jus Passer |
Netherlands Chapter | interne | jus Passer |
Poland Chapter | interne | jus Passer |
Spain Chapter | interne | jus Passer |
Switzerland Chapter | interne | jus Passer |
Turkey Chapter | interne | jus Passer |
UK Chapter | interne | jus Passer |
Supply Chain Chapter | interne | jus Passer |
Sales and Buying Chapter | interne | jus Passer |
Reads, inspiration & more | interne | jus Passer |
Gender Diversity Scorecard 2021 | interne | jus Passer |
Gender Diversity Scorecard 2019 | interne | jus Passer |
Gender Diversity Scorecard 2017 | interne | jus Passer |
Life lessons | interne | jus Passer |
Unlimited potential | interne | jus Passer |
Engaging men in gender diversity | interne | jus Passer |
Success in Store | interne | jus Passer |
Mentorship programme | interne | jus Passer |
D&I Maturity Self-Assessment | interne | jus Passer |
Committee spotlight | interne | jus Passer |
Volunteer positions | interne | jus Passer |
Webinar Recordings | interne | jus Passer |
Podcasts | interne | jus Passer |
Member spotlight | interne | jus Passer |
Video channel | interne | jus Passer |
Special interview series | interne | jus Passer |
Blogs | interne | jus Passer |
Leadership at Work | interne | jus Passer |
International Women’s Day | interne | jus Passer |
Gender Parity | interne | jus Passer |
Blog Doing not Trying | interne | jus Passer |
Blog by Biliana Kostov | interne | jus Passer |
Newsletters | interne | jus Passer |
Membership | interne | jus Passer |
How to partner | interne | jus Passer |
CEO Pledge | interne | jus Passer |
CEO Roundtable | interne | jus Passer |
CEO Journey to 50/50 | interne | jus Passer |
Inclusive Leadership programme | interne | jus Passer |
Partner Ambassadors | interne | jus Passer |
Foundation Partners | interne | jus Passer |
Gold Partners | interne | jus Passer |
Silver Partners | interne | jus Passer |
Contact | interne | jus Passer |
Download | interne | jus Passer |
P&G | interne | jus Passer |
Migros | interne | jus Passer |
Click | interne | jus Passer |
membership benefits and registration procedure | interne | jus Passer |
Downloads | interne | jus Passer |
Press release | interne | jus Passer |
Terms and Conditions | interne | jus Passer |
Privacy Statement | interne | jus Passer |
Cookie Statement | interne | jus Passer |
Mots - clés Nuage
delhaize network lead ahold sector women retail leadership diversity gender
Mots - clés cohérence
clés | Content | Titre du site Web | Mots - clés En- | Description du site Web Mots- | têtes |
---|---|---|---|---|---|
lead | 21 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
network | 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
gender | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
diversity | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
women | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
domaine : lead-eu.net
Longueur : 11
favicon
Bien, vous utilisez Favicon pour votre site Web.
imprimabilité
Oups. CSS imprimable recommandé pour votre site Web.
Langue
Bon. Pour avoir déclaré en comme langue de votre site Web.
Dublin Core
Oups. Dublin Core n'est pas utilisé sur cette page.
Doctype
HTML 5
Encoding
Bon!. Pour spécifier UTF-8 comme jeu de caractères de votre page.
W3C Validity
Errors : 6
Warnings : 37
Email Privacy
Hey! Vous devez convertir vos adresses e-mail en image. Ceci afin d'empêcher le logiciel de collecte d'e-mails d'attraper votre adresse e-mail.
HTML
Super! Pas de balises HTML obsolètes ou déconseillées sur votre site Web. Ceci est recommandé pour améliorer l'expérience utilisateur du visiteur.
Speed Tips
![]() |
Bien, votre page n'utilise pas de tableaux imbriqués. |
![]() |
Pas bon., Nous avons trouvé des styles en ligne sur votre site Web. Essayez d'éviter cela autant que possible. |
![]() |
Dommage, il y a trop de fichiers CSS sur votre page. (plus de 4). |
![]() |
Attention requise !, Nous avons détecté trop de fichiers JS sur votre page. (plus de 6). Notre conseil : essayez plutôt de réduire ou de consolider ces fichiers JS. Cela affecte la vitesse de votre page. |
![]() |
Parfait, votre site Web utilise la compression Gzip. |
Mobile Optimisation
![]() |
Apple Icon |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Contenu Flash |
Sitemap XML
Parfaitement génial !, Nous avons trouvé XML Sitemap sur votre site Web. Cela aide le moteur de recherche à indexer la plupart, sinon toutes vos pages.
https://www.lead-eu.net/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://lead-eu.net/robots.txt
Génial, un fichier robots.txt existe sur votre site Web.
Mesures daudience
Génial !, Un outil d'analyse est en cours d'utilisation sur votre site Web. C'est un must pour chaque site Web pour vérifier l'activité des visiteurs et savoir combien de visiteurs un site reçoit chaque jour.
![]() |